型號 | ypai-2500 | ypaii-2500 | ypai-2800 | ypaii-2800 | ypai-3000 | ypaii-3000 | ypaiii-3000 | ypaiv-3000 |
燙平范圍 | 不限.≤2500≤3 | 不限.≤2800≤3 | ||||||
滾筒數量(只) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
燙平滾筒規格 | φ800×2500 | φ800×2800 | φ800×3000 | |||||
蒸汽壓力(mpa) | 0.4-0.6 | |||||||
燙速(m/min) | ≤7 | ≤19.9 | ≤7 | ≤19.9 | ≤7 | ≤19.9 | ≤20 | ≤25 |
蒸汽消耗量(kg/h) | 70 | 126 | 85 | 160 | 90 | 170 | 260 | 350 |
電加熱功率(kw/h) | 30 | 60 | 36 | 72 | 36 | 72 | ||
電機功率kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 |
外尺寸長mm×寬mm×高mm |
3520 ×1350 ×1250 |
3550 ×2300 ×1350 |
3850 ×1350 ×1250 |
3850 ×2350 ×1350 |
4040×1350 ×1250 |
4040×2350 ×1350 |
4040×3350 ×1350 |
4040×4300 ×1350 |
整機重量kg | 1800 | 2300 | 1900 | 2500 | 2000 | 2700 | 3400 | 4100 |